首页/产品中心
产品目录:四类通信器材与布线辅材
按施工顺序分四类:光纤光缆、跳线与配线、网络设备与机柜、综合布线辅材。每类 3 个常备规格,参数、场景、交期与售后在详情页逐项写清。现货项工作日 15:00 前确认当日装车,定制项按详情页标注的排产天数。
all sku
12 个常备规格一览
型号、分类与一句话口径;点型号进详情页看参数表与实测记录。
| 分类 | 型号与名称 | SKU | 一句话口径 |
|---|---|---|---|
| 光纤光缆 | GYTS 层绞式室外单模光缆 24 芯 | HR-GYTS-24B1.3 | 钢带铠装、全截面阻水,埋地与管井两用,24 芯常备现货按盘拆零。 |
| 光纤光缆 | GJFJV 室内紧套束状光缆 12 芯 | HR-GJFJV-12B1 | 0.9mm 紧套 + 芳纶加强 + LSZH 护套,楼层弱电间到机柜的主干用缆。 |
| 光纤光缆 | GJXH 蝶形引入光缆 2 芯 | HR-GJXH-2B6 | 2.0×3.0mm 扁缆,双钢丝加强,可预制成端,FTTH 与客房末端都用它。 |
| 跳线与配线 | LC-LC 单模双工跳线 OS2 | HR-LC2-OS2-2M | 1-10 米常备,逐支测插损与回损,袋上贴实测值,交换机端口到 ODF 的那一段。 |
| 跳线与配线 | MPO-MPO OM4 12 芯主干跳线 | HR-MPO12-OM4-10M | 12 芯一束,400G SR8 主干的标准件,双端逐芯插损表随货。 |
| 跳线与配线 | ODF 机架式光纤配线架 24 口 | HR-ODF-1U-24LC | 1U 24 口 LC 双工,出厂预装适配器并贴端口编号,盘纤半径 ≥30mm。 |
| 网络设备与机柜 | 24 口千兆管理型交换机 | HR-SW-24G-2S | 24×GE + 2×SFP,出货前逐口环回测试,可代做 VLAN 预配置。 |
| 网络设备与机柜 | Wi-Fi 6 吸顶式无线 AP | HR-AP-W6-D | 802.11ax 双频、2.5G 上行、PoE 供电,按图纸给覆盖点位建议。 |
| 网络设备与机柜 | 19 英寸 42U 机柜 600×1000 | HR-RACK-42U-610 | 立柱 2.0mm、静载 800kg,U 位丝印刻度,到货可就位。 |
| 综合布线辅材 | 六类非屏蔽双绞线 305 米 | HR-CAT6-305 | 23AWG 无氧铜、250MHz 带宽,箱箱带批号与米标,1 箱起订。 |
| 综合布线辅材 | RJ45 六类模块与信息面板 | HR-KJ6-86W | 金针镀金 50μin、插拔 750 次,T568A/B 双色标,模块面板同批配色。 |
| 综合布线辅材 | 光纤熔接工具箱(含熔接机) | HR-FS-KIT6 | 切割刀、米勒钳、热缩管、酒精瓶齐套,出货前 3 芯试熔附损耗截图。 |
怎么在这 12 个规格里选
先定光缆,再定端接件,最后配设备。光缆按距离与管径选结构:埋地 400 米以上用 GYTS 层绞式,楼层内走桥架用 GJFJV 束状,入户与客房末端用蝶形引入。芯数按三年增量估,24 芯覆盖一栋 8 层办公楼的主干,超过就上 48 芯。
端接件的选择跟着端口密度走。柜内跳接用 LC 双工跳线,2 米到 3 米;400G 主干或高密配线区用 MPO 12 芯,一条主干替 8 支 LC;配线区用 1U 24 口 ODF,出厂预装适配器并贴编号,现场省一道装配工序。
设备与机柜按机柜数量配。24 口交换机适合 20 个信息点以内的楼层,光口按上联方式定 2 个或 4 个;机柜 42U 600×1000 适配 1U 服务器与交换机混装,弱电间门宽 900mm 以下要提前量门槛高度。辅材里的六类网线按“信息点 × 平均线长 ÷ 305 + 10%”估箱数。



